aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/libgo/go/crypto/tls/testdata/Client-TLSv12-ClientCert-RSA-RSA
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'libgo/go/crypto/tls/testdata/Client-TLSv12-ClientCert-RSA-RSA')
-rw-r--r--libgo/go/crypto/tls/testdata/Client-TLSv12-ClientCert-RSA-RSA126
1 files changed, 126 insertions, 0 deletions
diff --git a/libgo/go/crypto/tls/testdata/Client-TLSv12-ClientCert-RSA-RSA b/libgo/go/crypto/tls/testdata/Client-TLSv12-ClientCert-RSA-RSA
new file mode 100644
index 00000000000..f8f121234d7
--- /dev/null
+++ b/libgo/go/crypto/tls/testdata/Client-TLSv12-ClientCert-RSA-RSA
@@ -0,0 +1,126 @@
+>>> Flow 1 (client to server)
+00000000 16 03 01 00 70 01 00 00 6c 03 03 00 00 00 00 00 |....p...l.......|
+00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
+00000020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1a c0 2f |.............../|
+00000030 c0 2b c0 11 c0 07 c0 13 c0 09 c0 14 c0 0a 00 05 |.+..............|
+00000040 00 2f 00 35 c0 12 00 0a 01 00 00 29 00 05 00 05 |./.5.......)....|
+00000050 01 00 00 00 00 00 0a 00 08 00 06 00 17 00 18 00 |................|
+00000060 19 00 0b 00 02 01 00 00 0d 00 0a 00 08 04 01 04 |................|
+00000070 03 02 01 02 03 |.....|
+>>> Flow 2 (server to client)
+00000000 16 03 03 00 4a 02 00 00 46 03 03 52 ac 77 f7 91 |....J...F..R.w..|
+00000010 73 b5 51 be 27 c7 ba 60 72 d9 ca 1f f6 7e a2 c2 |s.Q.'..`r....~..|
+00000020 ec 8a 16 39 9a 30 c8 46 3f 34 e8 20 90 e8 71 aa |...9.0.F?4. ..q.|
+00000030 9f 0a fe 6f f1 9c 5c 8d 10 51 45 ea 90 ef f8 6e |...o..\..QE....n|
+00000040 88 ba 7e 37 00 e8 66 b9 53 6f 89 dc 00 05 00 16 |..~7..f.So......|
+00000050 03 03 02 be 0b 00 02 ba 00 02 b7 00 02 b4 30 82 |..............0.|
+00000060 02 b0 30 82 02 19 a0 03 02 01 02 02 09 00 85 b0 |..0.............|
+00000070 bb a4 8a 7f b8 ca 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d |......0...*.H...|
+00000080 01 01 05 05 00 30 45 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 |.....0E1.0...U..|
+00000090 13 02 41 55 31 13 30 11 06 03 55 04 08 13 0a 53 |..AU1.0...U....S|
+000000a0 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 65 31 21 30 1f 06 03 55 |ome-State1!0...U|
+000000b0 04 0a 13 18 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 57 69 64 |....Internet Wid|
+000000c0 67 69 74 73 20 50 74 79 20 4c 74 64 30 1e 17 0d |gits Pty Ltd0...|
+000000d0 31 30 30 34 32 34 30 39 30 39 33 38 5a 17 0d 31 |100424090938Z..1|
+000000e0 31 30 34 32 34 30 39 30 39 33 38 5a 30 45 31 0b |10424090938Z0E1.|
+000000f0 30 09 06 03 55 04 06 13 02 41 55 31 13 30 11 06 |0...U....AU1.0..|
+00000100 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 65 |.U....Some-State|
+00000110 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a 13 18 49 6e 74 65 72 |1!0...U....Inter|
+00000120 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 74 73 20 50 74 79 20 |net Widgits Pty |
+00000130 4c 74 64 30 81 9f 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d |Ltd0..0...*.H...|
+00000140 01 01 01 05 00 03 81 8d 00 30 81 89 02 81 81 00 |.........0......|
+00000150 bb 79 d6 f5 17 b5 e5 bf 46 10 d0 dc 69 be e6 2b |.y......F...i..+|
+00000160 07 43 5a d0 03 2d 8a 7a 43 85 b7 14 52 e7 a5 65 |.CZ..-.zC...R..e|
+00000170 4c 2c 78 b8 23 8c b5 b4 82 e5 de 1f 95 3b 7e 62 |L,x.#........;~b|
+00000180 a5 2c a5 33 d6 fe 12 5c 7a 56 fc f5 06 bf fa 58 |.,.3...\zV.....X|
+00000190 7b 26 3f b5 cd 04 d3 d0 c9 21 96 4a c7 f4 54 9f |{&?......!.J..T.|
+000001a0 5a bf ef 42 71 00 fe 18 99 07 7f 7e 88 7d 7d f1 |Z..Bq......~.}}.|
+000001b0 04 39 c4 a2 2e db 51 c9 7c e3 c0 4c 3b 32 66 01 |.9....Q.|..L;2f.|
+000001c0 cf af b1 1d b8 71 9a 1d db db 89 6b ae da 2d 79 |.....q.....k..-y|
+000001d0 02 03 01 00 01 a3 81 a7 30 81 a4 30 1d 06 03 55 |........0..0...U|
+000001e0 1d 0e 04 16 04 14 b1 ad e2 85 5a cf cb 28 db 69 |..........Z..(.i|
+000001f0 ce 23 69 de d3 26 8e 18 88 39 30 75 06 03 55 1d |.#i..&...90u..U.|
+00000200 23 04 6e 30 6c 80 14 b1 ad e2 85 5a cf cb 28 db |#.n0l......Z..(.|
+00000210 69 ce 23 69 de d3 26 8e 18 88 39 a1 49 a4 47 30 |i.#i..&...9.I.G0|
+00000220 45 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 41 55 31 13 |E1.0...U....AU1.|
+00000230 30 11 06 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d 65 2d 53 74 |0...U....Some-St|
+00000240 61 74 65 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a 13 18 49 6e |ate1!0...U....In|
+00000250 74 65 72 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 74 73 20 50 |ternet Widgits P|
+00000260 74 79 20 4c 74 64 82 09 00 85 b0 bb a4 8a 7f b8 |ty Ltd..........|
+00000270 ca 30 0c 06 03 55 1d 13 04 05 30 03 01 01 ff 30 |.0...U....0....0|
+00000280 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 05 05 00 03 81 |...*.H..........|
+00000290 81 00 08 6c 45 24 c7 6b b1 59 ab 0c 52 cc f2 b0 |...lE$.k.Y..R...|
+000002a0 14 d7 87 9d 7a 64 75 b5 5a 95 66 e4 c5 2b 8e ae |....zdu.Z.f..+..|
+000002b0 12 66 1f eb 4f 38 b3 6e 60 d3 92 fd f7 41 08 b5 |.f..O8.n`....A..|
+000002c0 25 13 b1 18 7a 24 fb 30 1d ba ed 98 b9 17 ec e7 |%...z$.0........|
+000002d0 d7 31 59 db 95 d3 1d 78 ea 50 56 5c d5 82 5a 2d |.1Y....x.PV\..Z-|
+000002e0 5a 5f 33 c4 b6 d8 c9 75 90 96 8c 0f 52 98 b5 cd |Z_3....u....R...|
+000002f0 98 1f 89 20 5f f2 a0 1c a3 1b 96 94 dd a9 fd 57 |... _..........W|
+00000300 e9 70 e8 26 6d 71 99 9b 26 6e 38 50 29 6c 90 a7 |.p.&mq..&n8P)l..|
+00000310 bd d9 16 03 03 00 30 0d 00 00 28 03 01 02 40 00 |......0...(...@.|
+00000320 20 06 01 06 02 06 03 05 01 05 02 05 03 04 01 04 | ...............|
+00000330 02 04 03 03 01 03 02 03 03 02 01 02 02 02 03 01 |................|
+00000340 01 00 00 0e 00 00 00 |.......|
+>>> Flow 3 (client to server)
+00000000 16 03 03 01 fb 0b 00 01 f7 00 01 f4 00 01 f1 30 |...............0|
+00000010 82 01 ed 30 82 01 58 a0 03 02 01 02 02 01 00 30 |...0..X........0|
+00000020 0b 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 05 30 26 31 10 |...*.H......0&1.|
+00000030 30 0e 06 03 55 04 0a 13 07 41 63 6d 65 20 43 6f |0...U....Acme Co|
+00000040 31 12 30 10 06 03 55 04 03 13 09 31 32 37 2e 30 |1.0...U....127.0|
+00000050 2e 30 2e 31 30 1e 17 0d 31 31 31 32 30 38 30 37 |.0.10...11120807|
+00000060 35 35 31 32 5a 17 0d 31 32 31 32 30 37 30 38 30 |5512Z..121207080|
+00000070 30 31 32 5a 30 26 31 10 30 0e 06 03 55 04 0a 13 |012Z0&1.0...U...|
+00000080 07 41 63 6d 65 20 43 6f 31 12 30 10 06 03 55 04 |.Acme Co1.0...U.|
+00000090 03 13 09 31 32 37 2e 30 2e 30 2e 31 30 81 9c 30 |...127.0.0.10..0|
+000000a0 0b 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 01 03 81 8c 00 |...*.H..........|
+000000b0 30 81 88 02 81 80 4e d0 7b 31 e3 82 64 d9 59 c0 |0.....N.{1..d.Y.|
+000000c0 c2 87 a4 5e 1e 8b 73 33 c7 63 53 df 66 92 06 84 |...^..s3.cS.f...|
+000000d0 f6 64 d5 8f e4 36 a7 1d 2b e8 b3 20 36 45 23 b5 |.d...6..+.. 6E#.|
+000000e0 e3 95 ae ed e0 f5 20 9c 8d 95 df 7f 5a 12 ef 87 |...... .....Z...|
+000000f0 e4 5b 68 e4 e9 0e 74 ec 04 8a 7f de 93 27 c4 01 |.[h...t......'..|
+00000100 19 7a bd f2 dc 3d 14 ab d0 54 ca 21 0c d0 4d 6e |.z...=...T.!..Mn|
+00000110 87 2e 5c c5 d2 bb 4d 4b 4f ce b6 2c f7 7e 88 ec |..\...MKO..,.~..|
+00000120 7c d7 02 91 74 a6 1e 0c 1a da e3 4a 5a 2e de 13 ||...t......JZ...|
+00000130 9c 4c 40 88 59 93 02 03 01 00 01 a3 32 30 30 30 |.L@.Y.......2000|
+00000140 0e 06 03 55 1d 0f 01 01 ff 04 04 03 02 00 a0 30 |...U...........0|
+00000150 0d 06 03 55 1d 0e 04 06 04 04 01 02 03 04 30 0f |...U..........0.|
+00000160 06 03 55 1d 23 04 08 30 06 80 04 01 02 03 04 30 |..U.#..0.......0|
+00000170 0b 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 05 03 81 81 00 |...*.H..........|
+00000180 36 1f b3 7a 0c 75 c9 6e 37 46 61 2b d5 bd c0 a7 |6..z.u.n7Fa+....|
+00000190 4b cc 46 9a 81 58 7c 85 79 29 c8 c8 c6 67 dd 32 |K.F..X|.y)...g.2|
+000001a0 56 45 2b 75 b6 e9 24 a9 50 9a be 1f 5a fa 1a 15 |VE+u..$.P...Z...|
+000001b0 d9 cc 55 95 72 16 83 b9 c2 b6 8f fd 88 8c 38 84 |..U.r.........8.|
+000001c0 1d ab 5d 92 31 13 4f fd 83 3b c6 9d f1 11 62 b6 |..].1.O..;....b.|
+000001d0 8b ec ab 67 be c8 64 b0 11 50 46 58 17 6b 99 1c |...g..d..PFX.k..|
+000001e0 d3 1d fc 06 f1 0e e5 96 a8 0c f9 78 20 b7 44 18 |...........x .D.|
+000001f0 51 8d 10 7e 4f 94 67 df a3 4e 70 73 8e 90 91 85 |Q..~O.g..Nps....|
+00000200 16 03 03 00 86 10 00 00 82 00 80 6d 51 f3 7f f9 |...........mQ...|
+00000210 3e fb 75 82 41 36 83 e8 6a ee 2a 2e 25 90 67 4c |>.u.A6..j.*.%.gL|
+00000220 8e 62 2f 30 81 17 e0 85 09 0c 2b b7 23 d7 b0 e2 |.b/0......+.#...|
+00000230 1d f7 3b d7 f5 a1 27 b6 ee 24 b6 1b cc 5b ea 66 |..;...'..$...[.f|
+00000240 0d 6a f4 e5 85 f9 da 43 b4 0e 86 85 e1 f5 aa be |.j.....C........|
+00000250 c8 ce 39 4c 9c 86 00 08 c2 4b e2 c6 ec 2f f7 ce |..9L.....K.../..|
+00000260 e6 bd 77 82 6f 23 b6 e0 bd a2 92 b7 3a ac e8 56 |..w.o#......:..V|
+00000270 f1 af 54 5e 46 87 e9 3b 33 e7 b8 28 b7 d6 c8 90 |..T^F..;3..(....|
+00000280 35 d4 1c 43 d1 30 6f 55 4e 0a 70 16 03 03 00 88 |5..C.0oUN.p.....|
+00000290 0f 00 00 84 04 01 00 80 1d 50 f8 65 0a 2e e7 b8 |.........P.e....|
+000002a0 4e 52 51 05 bd 9f 4f 7a 31 67 dd 6c 34 ea 45 30 |NRQ...Oz1g.l4.E0|
+000002b0 57 0b ac a0 9c 41 f5 d7 82 1a fe 7d 3f 5d d4 b9 |W....A.....}?]..|
+000002c0 38 b0 3d 0c f3 57 ff 8e e8 52 3d be 91 54 c5 49 |8.=..W...R=..T.I|
+000002d0 38 63 9e b8 8a 17 b5 36 29 e1 22 f5 a9 b8 f3 1a |8c.....6).".....|
+000002e0 98 ab c3 32 3c 36 70 45 b0 25 e4 8c b7 e8 2c ea |...2<6pE.%....,.|
+000002f0 cf 62 cd c0 69 6d 35 c4 3b 77 4d 90 5a ba 35 de |.b..im5.;wM.Z.5.|
+00000300 6f 1d d3 ab bb e8 77 e7 83 6c b6 3c b3 ab b2 7e |o.....w..l.<...~|
+00000310 f4 52 b4 e0 5f c9 9e 0d 14 03 03 00 01 01 16 03 |.R.._...........|
+00000320 03 00 24 8c 9a a2 e5 d5 9c af dc 73 d9 aa 86 a2 |..$........s....|
+00000330 f5 ff 2f 66 f1 5f 1e 65 4f ba 57 37 4f 6d 3b 47 |../f._.eO.W7Om;G|
+00000340 24 27 74 ca 91 3e e1 |$'t..>.|
+>>> Flow 4 (server to client)
+00000000 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 24 a0 10 09 ea 2c |..........$....,|
+00000010 f5 7c 55 41 84 35 47 d6 7d 75 09 fc 1a d7 b7 da |.|UA.5G.}u......|
+00000020 8f e0 2d fb c8 a5 9e 71 12 1e eb 64 6b bb ae |..-....q...dk..|
+>>> Flow 5 (client to server)
+00000000 17 03 03 00 1a dd 2a cd 81 c7 ed c5 29 5f ef b2 |......*.....)_..|
+00000010 f2 34 9e bb cb 00 75 8b d5 3e a6 3e b8 42 cd 15 |.4....u..>.>.B..|
+00000020 03 03 00 16 d5 4d e2 8f 8d f1 be 2d 85 fe 49 8a |.....M.....-..I.|
+00000030 8d f8 df ca e4 ed d0 22 72 e0 |......."r.|